Posição Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4 Total
JOSE AUGUSTO LIBERATO DOS SANTOS 0030100 130
Luis Paulo Carvalho 0030100 130
Diego Fernandes Silva 100000 100
Gabriel Rossi 100000 100
Gabriel nazar maluf 703000 100
Murillo Trevisani 703000 100
Rodrigo Sérgio Mantovani Silva 010000 100
Caio Vinícius Simari 010000 100
Bruno Borges 001000 100
João Paulo Guimarães 001000 100
Allan Zanotin Tobias 007030 100
Thales Lima 007030 100
13º Italo Garcia 90000 90
13º João Lucas Leal 90000 90
13º FELIPE MAZUCHELLI 3030300 90
13º Joao Salgueiro 3030300 90
13º Júlio César Moroti Filho 09000 90
13º Antonio Roza de Barros 09000 90
13º Gabriel Luís Pupin Suave 00900 90
13º Matheus Ricci 00900 90
13º RAFAEL BELLONI ZERA 00090 90
13º Marcos Vinicius 00090 90
23º Yago de Oliveira Luca 70000 70
23º Caio Matsou 70000 70
23º Miguel Abdanur Porfirio Zanetti 07000 70
23º Antenor aleixo 07000 70
23º Rodrigo Bueno Salgueiro 07000 70
23º Mauricio Baldochi 07000 70
23º Murilo Ziviani Alves 00700 70
23º Ricardo Garcia Ceribelli 00700 70
23º Paulo Eduardo Vieira Pires 00070 70
23º Gustavo Maluf 00070 70
23º Luiz Eduardo Marques Pereira 00070 70
23º Lorenzo Abreu toffetti 00070 70
35º Flavio Alves 30000 30
35º Antônio Marques Fiori 30000 30
35º João Corrêa Carneiro 30000 30
35º Gabriel Mantoanelli 30000 30
35º Vinicius Felicio Michelassi 00030 30
35º João Pedro Nori 00030 30
Fastis.com © 2020 - 25